Tume Exaktkombi (JC) kombinerar två arbetsoperationer: sådd och vältning. Den mycket populära maskinmodellen är kontinuerligt vidareutvecklad genom att tillföra mera teknik, egenskaper och extra utrustningar.
En föregångare i utveckling av såteknik och ett gott andrahandsvärde garanterar en fortsatt vinnare. Exaktkombin är klassens marknadsledare i många länder.
- Stora justerbara behållare, enkel att använda bara för utsäde vid ekologisk odling
- Jämn välteffekt över hela arbetsbredden
- Vridprov utförs enkelt från maskinens sida
- Agronomiskt rätt och bearbetande efterharv är standard
Exaktkombi finns i två olika arbetsbredder, 3 och 4 meter. Det finns en mängd olika tillbehör till maskinerna som gör att den klarar de arbetsuppgifter som du kräver.
HKL 3000 JC Star XL | HKL 4000 JC Star | |
Arbetsbredd, cm | 300 | 400 |
Behållarvolym, l | ||
– Totalvolym | 3720 | 4160 |
– Utsäde, min | 1350 | 1580 |
– Utsäde, max | 2260 | 3640 |
– Gödsel, max | 2360 | 2580 |
Basmaskinens vikt, kg | ||
– Egenvikt (med laserbillar) | 2735 | 3300 |
– Vikt med fyllda behållare | ~6100 | ~7200 |
Basmaskinens mått, cm | ||
– Påfyllnadshöjd | 179 | 167 |
– Bredd | 338 | 438 |
– Längd utan draganordning | 246 | 246 |
Däck | ||
– Storlek | 7,50–16 | 7,50–16 |
– Antal, st. | 12 | 16 |
Hydraulik | ||
– Tryck, bar | 160 | 170 |
– Kopplimg | 1-verk. | 1-verk. |
Effektbehov, kW | 65 | 80 |
Gödselbilar, st. | 12 | 16 |
Utsadesbillar, st. | 24 | 32 |
There are no reviews yet.