Massey Ferguson har ett brett sortiment av rotorvändare. De finns från 4,5 – 12,7 meter och alla modeller är lika enkla att ställa in och justera. Nedan ser ni alla modeller i MF TD-Serien:
Tryck här för att ladda hem broschyren
MODELL | MASKINBETECKNING | ARBETSBREDD (M) | ANTAL ROTORER | FINGERARMAR PER ROTOR |
---|---|---|---|---|
MF TD 404 DSR | Trepunktslyft, Alpine | 4,0 | 4 | 5 |
MF TD 404 DN | Trepunktslyft, Alpine | 4,0 | 4 | 5 |
MF TD 434 DN | Trepunktslyft, Alpine | 4,3 | 4 | 6 |
MF TD 576 DN | Trepunktslyft, Alpine | 5,7 | 6 | 5 |
MF TD 454 DN | Trepunktslyft | 4,5 | 4 | 6 |
MF TD 524 DN | Trepunktslyft | 5,2 | 4 | 6 |
MF TD 676 DN | Trepunktslyft | 6,6 | 6 | 6 |
MF TD 776 DN | Trepunktslyft | 7,7 | 6 | 6 |
MF TD 868 DN | Trepunktslyft | 8,6 | 8 | 6 |
MF TD 1110 DN | Trepunktslyft | 10,7 | 10 | 6 |
MF TD 776 TRC | Transportchassi | 7,7 | 6 | 6 |
MF TD 868 TRC | Transportchassi | 8,6 | 8 | 6 |
MF TD 1008 TRC | Bogserad vändare | 10,2 | 8 | 6 |
MF TD 1310 TRC | Transportchassi | 12,7 | 10 | 6 |
MF TD 776 X DN | Krokfingrar | 7,7 | 6 | 6 |
MF TD 1028 X TRC | Krokfingrar | 10,2 | 8 | 7 |
MF TD 1310 X TRC | Krokfingrar | 12,5 | 10 | 7 |
There are no reviews yet.